|
文章斐然 名列前茅
2008年會考成績已經公佈,今年共37位同學應考,同學成績簡表以下:
| 同學 | 就讀學校 | 等級 | 總成績 | 備註 |
| 黃中行 | 聖保羅男女中學 | 第五*級 | 9A1B | P1=5*, P2=5*, P3=5, P4=4, P5=5 |
| 呂承浚 | 拔萃男書院 | 第五*級 | 8A1B | P1=5*, P2=3, P3=4, P4=4, P5=5* |
| 黃鈺鈞 | 拔萃男書院 | 第五*級 | 6A | P1=4, P2=5*, P3=5*, P4=5*, P5=3 |
| 陳建銘 | 聖保羅男女中學 | 第五*級 | 5A3B1C | P1=5*, P2=5*, P3=4, P4=5*, P5=5* |
| 江盈曦 | 拔萃女書院 | 第五*級 | 5A4B1C | P1=4, P2=5*, P3=5*, P4=5, P5=5* |
| 伍迪文 | 上智女子中學 | 第五*級 | | P1=4, P2=5*, P3=5, P4=5*, P5=5* |
| 李立祺 | 拔萃男書院 | 第五級 | 6A3B | P1=5*, P2=5*, P3=5, P4=3, P5=2 |
| 羅意祈 | 協恩中學 | 第五級 | 5A2B1C1D | P1=5, P2=4, P3=4, P4=3, P5=2 |
| 麥佩翹 | 拔萃女書院 | 第五級 | | P1=3, P2=5*, P3=3, P4=3, P5=5* |
| 陳宇彤 | 聖保羅男女中學 | 第四級 | | P1=4, P2=5*, P3=4, P4=5, P5=3 |
| 項盈盈 | 拔萃女書院 | 第四級 | | P1=5*, P2=2, P3=4, P4=2, P5=3 |
| 陳柏茵 | 聖瑪利中學 | 第四級 | | P1=5, P2=5*, P3=5*, P4=4, P5=2 |
| 林凱晨 | 上智女子中學 | 第四級 | | P1=3, P2=5*, P3=4, P4=5, P5=2 |
| 關若曦 | 協恩中學 | 第四級 | | P1=3, P2=5, P3=4, P4=5, P5=4 |
| 廖蔚 | 聖保羅男女中學 | 第四級 | | P1=3, P2=4, P3=5, P4=4, P5=4 |
| 李焜妍 | 嘉諾撤聖家書院 | 第四級 | 20分 | P1=, P2=, P3=, P4=, P5= |
| 徐守熙 | 拔萃男書院 | 第四級 | 20分 | P1=, P2=, P3=, P4=, P5= |
| 陳凱文 | --/-- | 第四級 | | P1=3, P2=3, P3=4, P4=5, P5=5* |
| 詹詠嵐 | 瑪利諾修院學校 | 第四級 | | P1=3, P2=4, P3=4, P4=5, P5=3 |
| 邵仲輝 | 高主教書院 | 第三級 | | P1=5, P2=2, P3=5*, P4=3, P5=3 |
| 鄭雅文 | 瑪利諾修院學校 | 第三級 | | P1=3, P2=5, P3=4, P4=3, P5=1 |
| 鄺倬穎 | 協恩中學 | 第三級 | | P1=2, P2=5*, P3=0, P4=3, P5=5* |
| 程文昱 | 拔萃男書院 | 第三級 | | P1=3, P2=5*, P3=3, P4=2, P5=2 |
| 甄彤政 | 拔萃男書院 | 第三級 | | P1=3, P2=1, P3=5, P4=3, P5=5* |
| 李敏樺 | 華英中學 | 第三級 | | P1=2, P2=4, P3=3, P4=3, P5=4 |
| 張芷澄 | 聖瑪利中學 | 第三級 | 18分 | P1=3, P2=4, P3=4, P4=5, P5=2 |
| 陳智傑 | 喇沙書院 | 第三級 | 21分 | P1=2, P2=5, P3=4, P4=4, P5=1 |
| 葉凱琳 | 瑪利曼中學 | 第二級 | 19分 | P1=, P2=, P3=, P4=, P5= |
八本文化教育 © All Rights Reserved 2008
|