小學中文及寫作
初中單元式中文
中四中國語文科
會考中國語文科
中國語文及文化科
關於八本文化教育
語文及教育編著
中國語文網站連結
二人同心 其利斷金
最新課程時間表
返回主頁
文章斐然 名列前茅  

文章斐然 名列前茅

2008年會考成績已經公佈,今年共37位同學應考,同學成績簡表以下:

同學就讀學校等級總成績備註
黃中行聖保羅男女中學第五*級9A1BP1=5*, P2=5*, P3=5, P4=4, P5=5
呂承浚拔萃男書院第五*級8A1BP1=5*, P2=3, P3=4, P4=4, P5=5*
黃鈺鈞拔萃男書院第五*級6AP1=4, P2=5*, P3=5*, P4=5*, P5=3
陳建銘聖保羅男女中學第五*級5A3B1CP1=5*, P2=5*, P3=4, P4=5*, P5=5*
江盈曦拔萃女書院第五*級5A4B1CP1=4, P2=5*, P3=5*, P4=5, P5=5*
伍迪文上智女子中學第五*級 P1=4, P2=5*, P3=5, P4=5*, P5=5*
李立祺拔萃男書院第五級6A3BP1=5*, P2=5*, P3=5, P4=3, P5=2
羅意祈協恩中學第五級5A2B1C1DP1=5, P2=4, P3=4, P4=3, P5=2
麥佩翹拔萃女書院第五級 P1=3, P2=5*, P3=3, P4=3, P5=5*
陳宇彤聖保羅男女中學第四級 P1=4, P2=5*, P3=4, P4=5, P5=3
項盈盈拔萃女書院第四級 P1=5*, P2=2, P3=4, P4=2, P5=3
陳柏茵聖瑪利中學第四級 P1=5, P2=5*, P3=5*, P4=4, P5=2
林凱晨上智女子中學第四級 P1=3, P2=5*, P3=4, P4=5, P5=2
關若曦協恩中學第四級 P1=3, P2=5, P3=4, P4=5, P5=4
廖蔚聖保羅男女中學第四級 P1=3, P2=4, P3=5, P4=4, P5=4
李焜妍嘉諾撤聖家書院第四級20分P1=, P2=, P3=, P4=, P5=
徐守熙拔萃男書院第四級20分P1=, P2=, P3=, P4=, P5=
陳凱文--/--第四級 P1=3, P2=3, P3=4, P4=5, P5=5*
詹詠嵐瑪利諾修院學校第四級 P1=3, P2=4, P3=4, P4=5, P5=3
邵仲輝高主教書院第三級 P1=5, P2=2, P3=5*, P4=3, P5=3
鄭雅文瑪利諾修院學校第三級 P1=3, P2=5, P3=4, P4=3, P5=1
鄺倬穎協恩中學第三級 P1=2, P2=5*, P3=0, P4=3, P5=5*
程文昱拔萃男書院第三級 P1=3, P2=5*, P3=3, P4=2, P5=2
甄彤政拔萃男書院第三級 P1=3, P2=1, P3=5, P4=3, P5=5*
李敏樺華英中學第三級 P1=2, P2=4, P3=3, P4=3, P5=4
張芷澄聖瑪利中學第三級18分P1=3, P2=4, P3=4, P4=5, P5=2
陳智傑喇沙書院第三級21分P1=2, P2=5, P3=4, P4=4, P5=1
葉凱琳瑪利曼中學第二級19分P1=, P2=, P3=, P4=, P5=

八本文化教育 © All Rights Reserved 2008